Tilldelningar i data16
Unika köpare14
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|
| TED | 2020-01-31 | Sverige-Kungsbacka: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster | Kungsbacka kommun | – | 35.0 |
| TED | 2019-12-16 | Sverige-Stockholm: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster | Stockholms läns landsting | – | 62.0 |
| TED | 2019-06-26 | Sverige-Stockholm: Webbsideutformningstjänster | Försäkringskassan | – | 9.0 |
| TED | 2019-03-18 | Sverige-Sundsvall: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster | Myndigheten för digital förvaltning | – | 127.0 |
| TED | 2019-01-31 | Sverige-Borås: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster | RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | – | 7.0 |
| TED | 2019-01-31 | Sverige-Örebro: Programvara för administration | Örebro kommun | – | 4.0 |
| TED | 2018-12-20 | Sverige-Vänersborg: Hälso- och sjukvård samt socialvård | Västra Götalandsregionen | – | 5.0 |
| TED | 2018-12-19 | Sverige-Stockholm: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Stockholms stad, Serviceförvaltningen | – | 24.0 |
| TED | 2018-06-04 | Sverige-Stockholm: Internetutvecklingstjänster | E-hälsomyndigheten | – | 4.0 |
| TED | 2018-05-25 | Sverige-Vänersborg: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster | Västra Götalandsregionen | – | 10.0 |
| TED | 2018-04-27 | Sverige-Vänersborg: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster | Västra Götalandsregionen | – | 54.0 |
| TED | 2018-03-02 | Sverige-Uppsala: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Region Uppsala | – | 44.0 |
| TED | 2018-01-10 | Sverige-Stockholm: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Arbetsförmedlingen | – | 13.0 |
| TED | 2017-12-15 | Sverige-Strängnäs: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster | Strängnäs kommun | – | 17.0 |
| TED | 2017-09-22 | Sverige-Göteborg: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster | Akademiska Hus Aktiebolag | – | 27.0 |
| TED | 2017-05-30 | Sverige-Västerås: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet | Västerås Science Park | – | 17.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.